.webp)
Explore Mega Jaipur for the EVM Internal SSD 512GB mSata. With massive storage, improved system performance, and data transfer at scorching speeds, it's designed to enhance your computing experience.
| Feature | Description |
|---|---|
| Model | EVM Internal SSD 512GB mSATA (EVMMS/512GB) |
| Form Factor | mSATA |
| NAND Flash | 3D TLC |
| Interface | SATA 6.0 Gbps |
| Read Speed | Up to 520 MB/s |
| Write Speed | Up to 500 MB/s |
| 4K IOPS | Up to 79,000 / 18,000 (R/W) |
| Power Consumption | 0.195W Idle / 0.5W Avg / 1.17W Max Read / 2.32W Max Write |
| Operating Temp | 0°C to 70°C |
| Storage Temp | -40°C to 85°C |
| Dimensions | 50.8 × 29.85 × 4.85 mm |
| Weight | 6.7 g |
| Vibration (Operating) | 2.17G Peak (7–800Hz) |
| Vibration (Non-Operating) | 20G Peak (10–2000Hz) |
| TBW | 200 TB (512GB) |
More Like This