You are not logged in.
Menu
Your Cart

Epson Ink Tank Color Printer A4 L3250 Print | Scan | Copy | WIFI (4 Colour)

Epson Ink Tank Color Printer A4 L3250 Print | Scan | Copy | WIFI (4 Colour)
Epson Ink Tank Color Printer A4 L3250 Print | Scan | Copy | WIFI (4 Colour)
Epson Ink Tank Color Printer A4 L3250 Print | Scan | Copy | WIFI (4 Colour)
Epson Ink Tank Color Printer A4 L3250 Print | Scan | Copy | WIFI (4 Colour)
Epson Ink Tank Color Printer A4 L3250 Print | Scan | Copy | WIFI (4 Colour)
Epson Ink Tank Color Printer A4 L3250 Print | Scan | Copy | WIFI (4 Colour)
Epson Ink Tank Color Printer A4 L3250 Print | Scan | Copy | WIFI (4 Colour)
Epson Ink Tank Color Printer A4 L3250 Print | Scan | Copy | WIFI (4 Colour)
Epson Ink Tank Color Printer A4 L3250 Print | Scan | Copy | WIFI (4 Colour)
Epson Ink Tank Color Printer A4 L3250 Print | Scan | Copy | WIFI (4 Colour)
Epson Ink Tank Color Printer A4 L3250 Print | Scan | Copy | WIFI (4 Colour)
Epson Ink Tank Color Printer A4 L3250 Print | Scan | Copy | WIFI (4 Colour)
Epson Ink Tank Color Printer A4 L3250 Print | Scan | Copy | WIFI (4 Colour)
Epson Ink Tank Color Printer A4 L3250 Print | Scan | Copy | WIFI (4 Colour)
Epson Ink Tank Color Printer A4 L3250 Print | Scan | Copy | WIFI (4 Colour)
  • Product ID: P6937
  • Item CD: OSEKE
  • Model: L3250
  • Warranty: 1 Year Or 30,000 Pages Whichever Is Earlier | Toll Free No: 1800 425 0011
  • Product URL: View Product
₹13,440
Ex Tax: ₹13,440
Master Box - 1pcs
For Bulk Qty - 83028 85193
Feature Specification
Connectivity
USB Interface USB 2.0
Network Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Network Protocol TCP/IPv4, TCP/IPv6
Network Management Protocols SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
Supported Platforms
Operating System Windows XP / XP Professional / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Mac OS X 10.6.8 or later
Scanning
Scanner Type Flatbed colour image scanner
Sensor Type CIS
Optical Resolution 1200 x 2400 dpi
Maximum Scan Area 216 x 297 mm (8.5 x 11.7")
Scanner Bit Depth (Colour) 48-bit input, 24-bit output
Scanner Bit Depth (Grayscale) 16-bit input, 8-bit output
Scanner Bit Depth (Black & White) 16-bit input, 1-bit output
Scan Speed (Mono / Colour) Up to 11 sec / 28 sec

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good